Powyższa mapka przedstawia stale uaktualnianą mapę wspólnot Ruchu Światło Życie na terenie Archidiecezji Warszawskiej. Żeby dowiedzieć się szczegółów wystarczy kliknąć w wybraną zieloną kropkę.
Rejon Ruchu Światło-Życie AW | Rejon DK AW | Dekanaty (parafie) AW |
Centrum | Centrum | Wolski |
Ochocki | ||
Kampinosko-jelonkowski | Kampinos | Bielański |
Kampinoski | ||
Lasecki (par. Laski, Izabelin, Lipków) | ||
Jelonki | Lasecki (par. Babice, Blizne, Borzęcin, Ołtarzew, Ożarów, Zaborów) | |
Jelonkowski | ||
Błoński (par. Błonie x2, Leszno, Łaźniew, Płochocin, Rokitno) | ||
Staromiejski | Staromiejski | Staromiejski |
Śródmiejski | ||
Żoliborski | ||
Piaseczyńsko-nadwiślański | Piaseczno | Piaseczyński (bez par. Józefosław) |
Raszyński (tylko par. Magdalenka) | ||
Tarczyński (bez par. Ojrzanów i Prażmów) | ||
Grójecki | ||
Nadwiślański | Konstanciński (bez par. Słomczyn) | |
Czerski | ||
Warecki | ||
Mogielnicki | ||
Piaseczyński (tylko par. Józefosław) | ||
Tarczyński (tylko par. Prażmów) | ||
Mokotowsko-ursynowski | Mokotów | Mokotowski |
Wilanowski | ||
Ursynów | Ursynowski (par. Powsin i Słomczyn) | |
Grodzisko-pruszkowski | Grodzisk | Grodziski |
Tarczyński (tylko par. Ojrzanów) | ||
Błoński (par. Bramki, Kampinos, Kaski, Niepokalanów, Pawłowice, Zawady) | ||
Brwinowski (par. Milanówek x2, Żuków, Podkowa Leśna) | ||
Pruszków | Pruszkowski (par. w Pruszkowie) | |
Raszyński (par. Kostowiec, Młochów, Nadarzyn) | ||
Brwinowski (par. Brwinów i Otrębusy) | ||
Ursusko-piastowski | Ursus | Ursuski (par. św. Jana Apostoła i Ewangelisty, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Matki Bożej Fatimskiej, Serca Pana Jezusa, św. Józefa Oblubieńca NMP, św. Rodziny, św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Matki Bożej Saletyńskiej) |
Piastów | Pruszkowski (par. Piastów, Pęcice, Komorów) | |
Raszyński (par. Dawidy, Michałowice-Opacz, Raszyn, Rybie, Sękocin) |